一、招标概况
本项目于2026年年07月24日起在黄石市公共资源交易网发布招标公告,2026年08月14日在黄石市公共资源交易中心不见面开标大厅开标,于2026年08月14日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,盐田港港航发展(湖北)有限公司(招标人)已经确认评标结果,现进行中标候选人公示。
二、评标结果
中标候选人名称 | 武汉港迪电气有限公司 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 | 黄石久丰智能机电有限公司 |
资质证书 | / | / | / |
安全生产许可证(如有) | / | / | / |
投标报价(元) | 2473619.73 | 2558766.15 | 2640040.55 |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(交货期) | 86日历天 | 计划合同工期 90日历天(具体时间以业主方通知为准) | 90日历天 |
类似项目业绩 | 1.黄石港棋盘洲港区棋盘洲作业区三期工程高低压供配电设备(I标段) 2.福州(连江)国家远洋渔业基地核心区母港一期工程供电系统、船舶岸电系统采购及安装 3.美的洗衣机22外-洗荆-工程-GC002-干衣机专项-配电施工项目&22外-洗荆-工程-GC003-干衣机专项-新增线体配电项目 4.科诺公司农业生物发酵项目(二期)电力工程 5.远大医药永晨制剂工厂建设项目(一期)-电力安装工程 6.弘元氨基酸产业建设项目(二期)电力安装工程 7.冀南钢铁二期钢铁产能置换升级改造项目35kV变电站高低压柜项目 8.津市港散货物流集散中心工程(陆域部分)配电专项工程高低压设备采购 9.宜春港樟树港区河西作业区综合码头工程主体土建工程施工 10.广州港南沙港区粮食及通用码头扩建工程供配电安装及照明工程 11.钟家湾综合码头项目高低压供电系统(正式用电)专项工程 12.岳阳城陵矶港务有限责任公司10kV增容配电工程高低压开关柜 | 1.达力普石油专用管有限公司高端石油钻采及能源装备用管生产项目EPC 总承包工程 2.扎赉特旗 1×30MW 生物质热电联产项目 3.中铁一局集团有限公司凉州城区污水处理厂新建工程 4.烟气脱硫 EPC 总承包工程长安益阳 2X100 万千瓦扩能升级改造项目 5.尼日利亚 3#电站项目变压器及预制舱 6.宿迁中新旭能热电有限公司热电联产项目高压柜 7.本溪钢铁(集团)设备工程有限公司-北营资源再生钢渣处理环保改造工 程(高压柜) 8. 首钢通钢 1 号、2 号烧结机烟气脱硫脱硝项目 9. 利辛县生活垃圾焚烧发电二期项目 10. 山西晋煤集团晋圣永安宏泰煤业有限公司主井场地 10kV 变电站配电 | 1.黄石市科技创新中心(二期)项目增容工程 2.黄石优科精密湖北优科精密制造有限公司 3.湖北海越麦芽有限公司二期12.5万吨麦芽生产线工程10KV变配电工程 4.黄石经济技术开发区新能源充电站基础设施建设项目充电站和充电桩高低压供配电工设计施工总承包 5.阳新娲石矿投绿色环保材料有限公司低压配电柜(筛分、成品库电力室) 6.湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司3050吨/年高频高速碳氢树脂产业化项目高低压成套设备及安装 7.联合厂房开闭所需增补高低压柜及直流屏 8.黄石科技创新成果转化示范基地一期专变工程 9.黄石市煤炭矿务局职工医院新建综合楼建设项目10kV专变工程设备 10.黄石科技创新成果转化示范基地)二期高低压专变工程 11.湖北工程职业学院二期变配电工程 12.光谷科创大走廊黄石功能区(黄石科技城)项目(黄石科技创新成果转化示范基地)一期专变工程 13.黄石新兴管业有限公司新港项目炼铁10kV高压成套设备 |
注:如采用“评定分离”方式进行招标,评标委员会推荐的中标候选人不排序。
三、项目经理/设计总负责人/总监相关证书、业绩
中标候选人名称 | 武汉港迪电气有限公司 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 | 黄石久丰智能机电有限公司 |
项目经理/设计总负责人/总监姓名 | 成泳生 | 刘臻峰 | 刘佳俊 |
项目经理/设计总负责人/总监证书编号 | / | / | / |
项目经理/设计总负责人/总监证书名称、专业、级别 | / | / | / |
项目经理/设计总负责人/总监类似项目业绩 | / | / | / |
四、项目管理机构其他主要项目管理人员情况
中标候选人 武汉港迪电气有限公司 项目管理机构其他主要项目管理人员情况如下: | |||||||||
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 专业技术职称(级别) | 执业或职业资格证明 | 业绩 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ||||||
1 | 项目技术负责人 | 胡鹏 | 男 | / | / | / | / | / | / |
2 | 安全员 | 王辉 | 男 | / | / | / | / | / | / |
中标候选人 哈尔滨九洲集团股份有限公司 项目管理机构其他主要项目管理人员情况如下: | |||||||||
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 专业技术职称(级别) | 执业或职业资格证明 | 业绩 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ||||||
1 | 技术负责人 | 徐伟 | 男 | / | / | / | / | / | / |
中标候选人 黄石久丰智能机电有限公司 项目管理机构其他主要项目管理人员情况如下: | |||||||||
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 专业技术职称(级别) | 执业或职业资格证明 | 业绩 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ||||||
1 | 技术负责人 | 纪昌华 | 男 | / | / | / | / | / | / |
五、评审情况
(一)符合要求的投标一览表
序号 | 投标人名称 | 备注 |
1 | 石家庄科林电气设备有限公司 | / |
2 | 武汉港迪电气有限公司 | / |
3 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 | / |
4 | 黄石久丰智能机电有限公司 | / |
5 | 湖北西迈电气设备有限公司 | / |
6 | 盛隆电气集团有限公司 | / |
7 | 武汉神宇电气有限公司 | / |
(二)否决投标的情况说明
序号 | 投标人名称 | 被否决的依据 | 投标存在的具体问题 |
无 | |||
(三)评审汇总表
投标报价汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 该项评审总分或定性情况 | 评委序号及评审情况(评分) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
1 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 56.80 | 56.80 | 56.80 | 56.80 | 56.80 | 56.80 | 56.80 | 56.80 | |||||
2 | 武汉港迪电气有限公司 | 58.85 | 58.85 | 58.85 | 58.85 | 58.85 | 58.85 | 58.85 | 58.85 | |||||
3 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 | 58.94 | 58.94 | 58.94 | 58.94 | 58.94 | 58.94 | 58.94 | 58.94 | |||||
4 | 黄石久丰智能机电有限公司 | 55.73 | 55.73 | 55.73 | 55.73 | 55.73 | 55.73 | 55.73 | 55.73 | |||||
5 | 湖北西迈电气设备有限公司 | 47.33 | 47.33 | 47.33 | 47.33 | 47.33 | 47.33 | 47.33 | 47.33 | |||||
6 | 盛隆电气集团有限公司 | 43.29 | 43.29 | 43.29 | 43.29 | 43.29 | 43.29 | 43.29 | 43.29 | |||||
7 | 武汉神宇电气有限公司 | 41.21 | 41.21 | 41.21 | 41.21 | 41.21 | 41.21 | 41.21 | 41.21 | |||||
技术标汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 该项评审总分或定性情况 | 评委序号及评审情况(评分) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
1 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 16.00 | 17.00 | 14.00 | 11.00 | 11.50 | 15.00 | 17.50 | ||||||
2 | 武汉港迪电气有限公司 | 16.00 | 17.00 | 17.50 | 15.00 | 16.00 | 13.00 | 13.00 | ||||||
3 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 | 17.00 | 17.50 | 14.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 14.00 | ||||||
4 | 黄石久丰智能机电有限公司 | 18.00 | 14.00 | 18.50 | 17.00 | 17.00 | 13.00 | 13.00 | ||||||
5 | 湖北西迈电气设备有限公司 | 15.00 | 13.00 | 14.50 | 12.00 | 14.00 | 11.00 | 13.00 | ||||||
6 | 盛隆电气集团有限公司 | 17.00 | 18.00 | 17.50 | 15.00 | 18.00 | 16.00 | 15.50 | ||||||
7 | 武汉神宇电气有限公司 | 18.00 | 17.50 | 14.00 | 11.00 | 13.00 | 17.00 | 16.50 | ||||||
商务标汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 该项评审总分或定性情况 | 评委序号及评审情况(评分) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
1 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 18.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2 | 武汉港迪电气有限公司 | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 18.50 | 17.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
3 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 17.50 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
4 | 黄石久丰智能机电有限公司 | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 18.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
5 | 湖北西迈电气设备有限公司 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 9.00 | ||||||
6 | 盛隆电气集团有限公司 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 17.50 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | ||||||
7 | 武汉神宇电气有限公司 | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 18.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
汇总情况表 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 技术标 | 商务标 | 汇总 | |||||||||
1 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 91.01 | ||||||||||||
2 | 武汉港迪电气有限公司 | 93.49 | ||||||||||||
3 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 | 91.73 | ||||||||||||
4 | 黄石久丰智能机电有限公司 | 91.23 | ||||||||||||
5 | 湖北西迈电气设备有限公司 | 68.54 | ||||||||||||
6 | 盛隆电气集团有限公司 | 78.58 | ||||||||||||
7 | 武汉神宇电气有限公司 | 76.21 | ||||||||||||
六、公示时间
公示期为2026年09月11日至2026年09月14日(北京时间)。
七、异议与投诉
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前将暂停招投标活动。
投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向有关行政监督部门提出投诉。
八、联系方式
招标人:盐田港港航发展(湖北)有限公司
地址:黄石市阳新县阳新县商务大道附近黄石新港智慧调度中心
联系人:熊工
电话:18971767170
招标代理机构:湖北省成套招标股份有限公司
地址:武汉市武昌区东湖西路平安财富中心B座6-10楼
项目负责人:张忠全、陈俊、马文佳、张良、陈波、苏恩华、王保东
电话:18971767170
行政监督部门:黄石市交通运输局
地址:黄石市洋浦南路2号
联系人:万科长
电话:0714-6269952