中标候选人公示
标段(包)编号:YAA010048-202501-01
一、招标概况
供电设备设施改造项目于2025年11月19日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2025年12月12日 09时00分在远安县公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
二、评标结果
| 中标候选人名称 | 盛隆电气集团电力工程有限公司 | 湖北正泰输配电设备有限公司 | 湖南恒鑫输变电工程有限公司 | 湖南湘江电力建设集团有限公司 | 湖北湘电建设工程有限公司 | |
| 投标报价(元/%) | 8829644.38 | 9439200.00 | 9430066.96 | 9389166.85 | 9800193.52 | |
| 质量目标 | 达到国家及地方现行施工验收规范合格等级标准,确保工程通过相关主管部门验收、正式通电并交付招标人使用。 | 达到国家及地方现行施工验收规范合格等级标准,确保工程通过相关主管部门验收、正式通电并交付招标人使用。 | 达到国家及地方现行施工验收规范合格等级标准,确保工程通过相关主管部门验收、正式通电并交付招标人使用。 | 达到国家及地方现行施工验收规范合格等级标准。 | 达到国家及地方现行施工验收规范合格等级标准,确保工程通过相关主管部门验收、正式通电并交付招标人使用。 | |
| 履约期限(天) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 投标人资质证书名称及编号(如有) | 电力工程施工总承包贰级D242006726;承装(修、试)电力设施许可证(承装类二级、承修类二级、承试类二级,许可证编号:5-4-00093-2006) | 电力工程施工总承包贰级D242321247;承装(修、试)电力设施许可证(承装类二级、承修类二级、承试类二级,许可证编号:5-4-01111-2019) | 电力工程施工总承包贰级D243030363;承装(修、试)电力设施许可证(承装类二级、承修类二级、承试类二级,许可证编号:5-5-00007-2012) | 电力工程施工总承包壹级D143065392;承装(修、试)电力设施许可证(承装类一级、承修类一级、承试类一级,许可证编号:5-5-00030-2008) | 电力工程施工总承包壹级D142131978;承装(修、试)电力设施许可证(承装类二级、承修类二级、承试类二级,许可证编号:5-4-00239-2008) | |
| 投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | (鄂)JZ安许证字[2011]006400 | (鄂)JZ安许证字[2019]027895 | (湘)JZ安许证字[2012]000120 | (湘)JZ安许证字[2008]000104 | (鄂)JZ安许证字[2009]005141 | |
| 拟派项目管理人员 | 造价员 | 廖建,造价员,建[造]14224200009095 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 安全员 | 闫曌帝,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2019)0003212、汪绍兵,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2019)0004783 | 王寅浦,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2018) 0002936 | 邓院生,安全生产考核合格证(C证),湘建安C3(2019)0000980 | 胡文韬,安全员,湘建安C3(2021)0028536、吴锐涛,安全生产考核合格证(C证),湘建安C3(2020)0006464 | 汪天阳,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C1(2021)0000237、胡海,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2023)0013359 | |
| 标准员 | 汪自新,标准员,0421811594218004993 | 无 | 无 | 李茜茜,标准员,0432011594318000084 | 无 | |
| 质量员 | 刘齐,质量员,0421810894218000253 | 董智强,质量员,0421810894218002355 | 伍瑶,质量员,0432410800020000053 | 殷孝俊,质检员,0432010894318000131 | 李春,质量员,0421710894217001411 | |
| 劳务员 | 高启胜,劳务员,0421811394218003094 | 无 | 无 | 许业如,劳务员,0432011394315001041 | 朱小新,劳务员,0421711394217005853 | |
| 施工员 | 刘勇,施工员,0421810394218001188 | 陈中琪,施工员,0422110300039000030 | 彭泽峰,施工员,0432010394317001182 | 谢永志,施工员,04321103000000019 | 甘勇志,施工员,0422410300022000009 | |
| 机械员 | 吕仁冰,机械员,0421811294218000854 | 无 | 无 | 肖文,机械员,0432011294318000128 | 周龙,机械员,0422111200022000013 | |
| 技术负责人 | 袁龙刚,, | 朱建业,其他证书,M300017214 | 成鹏程,其他证书,B08231130000000224 | 石李城,其他证书,A0623199101007796 | 王震,注册二级建造师·机电工程,鄂242242449104 | |
| 材料员 | 刘杰,材料员,0421811194218005495 | 严军,材料员,0422511100100000131 | 邓芙,材料员,0432311100010000069 | 李叔霞,材料员,0432011194317001819 | 丁苗,材料员,0422511100039000087 | |
| 项目负责人 | 雷硕虎,安全生产考核合格证(B证)、注册一级建造师·机电工程,鄂建安B(2022)0015769、鄂1422023202400859 | 李媛媛,注册二级建造师·机电工程,鄂242232443855 | 丁晓宏,注册二级建造师·市政公用工程、注册二级建造师·机电工程、安全生产考核合格证(B证),湘243111218145、湘243111218145、湘建安B(2020)0021906 | 蒋燕,注册二级建造师·机电工程、安全生产考核合格证(B证),湘243141539624、湘建安B (C2018) 0010509 | 姜怡蓉,注册二级建造师·机电工程,鄂242222335619 | |
| 资料员 | 张曼,资料员,0421811494218005060 | 肖涵,资料员,0421811494218004594 | 凌凡,资料员,0432311400015001213 | 吴伟芳,资料员,0432011494316000895 | 江姗,资料员,0422111400022000090 | |
| 业绩 | 单位名称 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 项目负责人 | 备注 |
| 湖北正泰输配电设备有限公司 | 湖北容百锂电材料有限公司鄂州5-1期608车间高低压配电室工程 | 920.3840000000 | 吴海涛 | ||
| 磷酸铁钾储能电池制造基地项目配电工程 | 1336.8820000000 | 朱丽军 | |||
| 湖北容百锂电材料有限公司年产7万吨锂电正极材料五期工程项目606车间高低压开关柜、电力变压器设备及安装 | 968.0833000000 | 李玉平 | |||
| 中通快递鄂东智能科技电商产业园项目配电安装工程 | 1450.0646000000 | 吴海涛 | |||
| 湖北容百锂电材料有限公司鄂州5-1期611车间高低压配电室工程 | 920.3840000000 | 吴海涛 | |||
| 武汉天河机场旅客服务综合体总承包项目高低压配电系统及室外强弱电专业分包工程 | 2407.6217320000 | 贺交连 | |||
| 年产4GWH新能源锂电池扩建项目配电工程 | 1258.0000000000 | 朱丽军 | |||
| 中通快递国际业务总部基地项目配电安装工程 | 993.0000000000 | 吴海涛 | |||
| 宜昌楚能新能源1#电芯车间配电房、3#成品仓库及1#污水处理站电力工程 | 1750.1459990000 | 王峰 | |||
| 宜昌楚能一期 3#电芯车间配电房电气 | 1201.7280460000 | 朱丽军 | |||
| 稳健医疗(嘉鱼)科技产业园配电EPC总承包工程 | 3600.0000000000 | 王峰 | |||
| 光谷创新天地B8B9地块专用供配电独立承包工程 | 1630.3547280000 | 李媛媛 | |||
| 天伦·首府四、五期住宅小区10KV至0.38KV线路及供用配电工程 | 1930.0000000000 | 王峰 | |||
| 湖北湘电建设工程有限公司 | 恩施国投•高新区电子信息产业园标准厂房项目园区公共变配电工程总承包(EPC) | 1418.0581620000 | 张凯 | ||
| 潜江市深河棚户区改造项目配电配套工程 | 2971.3798230000 | 齐永和 | |||
| 潜江现代农业科技示范园35KV-10KV电力线路新建 | 2255.7754000000 | 夏新元 | |||
| 潜江经济开发区化工二区棚户区配套电力项目 | 1936.7777390000 | 周维 | |||
| 华能咸宁石城方山100MW 光伏电站项目110千伏送出线路标段工程施工合同 | |||||
| 南湖宾馆项目正式用电工程 | 966.9892590000 | ||||
| 大庆市林甸县20万千瓦草光互补光伏复合项目 220kV升压站土建及机电安装工程施工合同 | 4698.1761550000 | 邵烨锋 | |||
| 天顺沙洋一期 200MW 风电项目 220kV送出线路工程合同 | 5760.8462540000 | 左晓峰 | |||
| 甘肃电通电力工程设计咨询有限公司嘉峪关330kV嘉西光伏汇集升压站及送出工程EPC总承包项目电气安装施工 | 1975.3000000000 | 韩卫民 | |||
| 马鬃山330千伏汇集升压站及送出线路工程EPC总承包330kV升压站变电安装、对端莫高变间隔扩建施工 | 1385.2840000000 | 韩卫民 | |||
| 经开至汉南一体化交通项目(一期)龙灵山周边基础设施220kv、110kv电 气专线迁改(EPC)工程总承包合同 | 4511.8763250000 | 左晓峰 | |||
| 湖南恒鑫输变电工程有限公司 | 新庄孜新应台孜排涝站供电系统改造 | 730.9310200000 | 丁晓宏 | ||
| 比赛场地供电保障项目 | 3161.4477600000 | 刘忠良 | |||
| 漳州岁金智能装备产业园二期室外高低压电力工程施工 | 760.5470400000 | 王映辉 | |||
| 保辉海悦城四期项目高低压变配电工程施工 | 1180.0000000000 | 卢伟林 | |||
| 湖北省鄂西南(宜昌)重大疫情救治基地项目医疗应急救治综合楼项目10kV配电工程 | 1390.7760350000 | 龙立 | |||
| 东至县葛公镇黄湓河综合治理搬迁安置点10/0.4kV配电工程专业分包工程 | 1175.0612860000 | 石自新 | |||
| 荣乌高速公路新线京台高速至京港澳高速段供配电系统施工 | 2507.6486000000 | 肖光海 | |||
| 长沙黄花综合保税区B区一期厂房、C区保税仓库高压电力接入工程施工 | 998.8244550000 | 刘忠良 | |||
| 北京至雄安新区高速公路河北段10kV配电工程 | 1382.1696430000 | 刘忠良 | |||
| 新沂市变电北苑棚户区改造项目电力接入及居配电工程 | 3600.5600520000 | 刘忠良 | |||
| 湖北中烟工业有限责任公司襄阳卷烟厂10kV专线工程 | 765.0788030000 | 刘航 | |||
| 徐州龟山民博文化园文化创意产业园项目室外10kV电力增容工程 | 710.0372790000 | 李鑫 | |||
| 冠林公园道1号供电施工承包 | 780.0000000000 | 贺聘贤 | |||
| 湖南湘江电力建设集团有限公司 | 泰安市岱岳区下旺安置片区小区居配电工程设计施工总承包(EPC) | 6173.0933000000 | 谢科 | ||
| 广州阳光半岛北地块住宅小区永久用电工程施工合同 | 4080.0576000000 | 莫晟 | |||
| 江苏省液化天然气储运调峰工程项目110kV主变电站施工总承包工程 | 1498.6556000000 | 龙志忠 | |||
| 世纪互联新建太仓大数据产业园项目(13#220kV变电站、事故油池)建设项目工程 | 4298.7605000000 | 姚瑜 | |||
| 洛阳国宏新能源电池电池产业基地项目220千伏变电站新建工程 | 3560.0000000000 | 卢秋洁 | |||
| 临空产业孵化平台一期项目高压电力接入工程 | 1036.9609000000 | 卢秋洁 | |||
| 地铁二十一号线填龙车辆段地块项目一期盖上高屋住宅(自编号6-8#、13-18#、25-26#)公共配大产(学校、幼儿园、公建本套、商业)及盖上车库永久用电工程 | 2790.6401000000 | 龙志忠 | |||
| 东海岛石化产业园区巴斯夫一二期基建用电工程项目 | 1358.4913000000 | 龙志忠 | |||
| 湖北三峡职业技术学院新校区建设(一期)项目10kV配电工程 | 4427.6838000000 | 姚瑜 | |||
| 长沙综保区A区二期电力工程 | 2323.6765000000 | 卢秋洁 | |||
| 先进动力电池产业化项目(二期)220kV变电站新建工程 | 380.0000000000 | 姚瑜 | |||
| 内蒙古工业大学金川校区新建建筑基础配套工程(二期)10kV高压施工项目 | 1482.3496000000 | 侯杰 | |||
| 邵阳武冈市碧桂园一期供电工程 | 1257.8108000000 | 侯杰 | |||
| 盛隆电气集团电力工程有限公司 | 湖北省高速公路服务区电力增容改造工程DLGZ-2标段施工 | 1003.8813490000 | 张瑞 | ||
| 广州墨力技术有限公司新装8x2500kVA专变工程 | 1300.0000000000 | 胡利剑 | |||
| 中国中医科学院广安门医院配电室增容改造工程 | 1781.0355280000 | 乾宽金 | |||
| 天堡寨安置房C、D组团配电工程 | 2789.2189900000 | 刘勇 | |||
| 武汉高科医疗器械园工业项目专用供电工程 | 853.6000000000 | 上官飞 | |||
| 石家庄尚太科技股份有限公司年产10万吨锂离子电池负极材料一体化项目供配电高压系统及配电室建筑施工 | 8626.5433000000 | 水小涛 | |||
| 北京天科第三代半导体碳化硅衬底产业化基地建设项目变配电及外电源专业分包工程 | 3497.3000000000 | 谭雯雯 | |||
| 朝阳区来广营乡朝来绿色家园增设电梯电力增容工程 | 1667.8336890000 | 李儒琦 | |||
| 信阳市中心医院羊山分院项目供配电工程 | 3396.3803620000 | 谭超福 | |||
| 永川新鸥鹏巴川府供配电工程 | 1997.0766630000 | 何珊 | |||
| 武钢有限铁前区域新建110KV供配电设施项目 | 3599.4965000000 | 翟五一 | |||
| 武汉光迅科技股份有限公司高端光电子器件产业基地建设项目一期工程变配电系统设备采购及安装服务 | 2360.0022000000 | 付晗 | |||
| 徐州市铜山区2018-30#地块三期项目供/送电工程 | 4922.0994000000 | 张婷 | |||
| 昌平区史各庄街道集体经济产业用房CP01-0601-0012、0013项目(1号厂房等13项)-变配电工程 | 2282.5220000000 | 徐月峰 | |||
| 成都能建紫郡公馆项目供配电工程 | 1016.9312050000 | 水小涛 | |||
| 中国安全防伪证件研制中心供电工程 | 3421.4033160000 | 张倩 |
| 奖项 | 单位名称 | 奖项及获奖项目名称 | 颁奖部门 | 获奖日期 | 备注 |
| 湖北正泰输配电设备有限公司 | 2024年度优质工程 | 湖北省电力机电行业协会 | 2025-09-01 | ||
| 2024年度安全文明施工现场 | 湖北省电力机电行业协会 | 2025-06-01 | |||
| 湖北省优质电力“金奖工程” | 湖北省电力机电行业协会 | 2024-10-09 | |||
| 2025年度安全文明施工现场 | 湖北省电力机电行业协会 | 2025-12-01 | |||
| 湖北湘电建设工程有限公司 | 2024年度中国电力优质工程 | 中国电力建设企业协会 | 2024-09-02 | ||
| 先进单位 | 华能国际工程技术有限公司 | 2024-11-28 | |||
| 湖南恒鑫输变电工程有限公司 | 2025年度电力优质工程 | 中国电力建设企业协会 | 2025-08-09 | ||
| 2020年度中国电力优质工程 | 中国电力建设企业协会 | 2020-06-11 | |||
| 2025年度电力优质工程 | 中国电力建设企业协会 | 2025-08-09 | |||
| 湖南湘江电力建设集团有限公司 | 2024年度中国电力优质工程 | 中国电力建设企业协会 | 2024-09-17 | ||
| 2023年度中国电力中小型优质工程 | 中国电力建设企业协会 | 2023-06-13 | |||
| 盛隆电气集团电力工程有限公司 | 国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2023-12-09 | ||
| 湖北省建设优质工程(楚天杯) | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2023-08-14 | |||
| 中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 中国建筑业协会 | 2023-01-11 | |||
| 武汉市电力优质工程奖 | 武汉电气行业协会 | 2021-05-01 | |||
| 湖北省建设优质工程(楚天杯) | 湖北省住房和城乡建设厅 | 2023-08-14 | |||
| 国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2023-12-09 | |||
| 武汉市电力优质工程奖 | 武汉电气行业协会 | 2021-05-01 |
| 评标情况 | 评标工作于2025年12月12日11:00(北京时间)在远安县公共资源交易中心3楼评标室 二 和竹山县公共资源交易中心进行远程异地评审,评标过程如下。 一、初步评审:参与初步评审的投标单位共12家。 1、形式性审查阶段:经评标委员会评审,参与评审的12家投标单位形式评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,湖北鸿顺安电力建设有限公司未按照招标文件要求提供流动资金证明。不符合招标文件资格审查“能力”项1.4.1项规定,不通过资格评审。其余11家投标单位资格审查均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,参与评审的11家投标单位响应性评审均合格,进入下一阶段评审。 二、详细评审:参与详细评审的投标单位共11家。 1、技术标评审阶段:评标委员会根据工程综合评估法评标办法,对11家投标单位的技术标进行评审。 2、综合标评审阶段:评标委员会根据工程综合评估法评标办法,对11家投标单位的综合标进行评审。 3、经济标评审阶段:评标委员会根据工程综合评估法评标办法,对11家投标单位的经济标进行评审。 经评标委员会评审,11家投标单位通过详细评审。 三、评审结果: 本项目为评定分离,评标委员会依据招标文件规定,推荐5家中标候选人(排名不分先后): 中标候选人:湖北湘电建设工程有限公司 中标候选人:盛隆电气集团电力工程有限公司 中标候选人:湖南恒鑫输变电工程有限公司 中标候选人:湖南湘江电力建设集团有限公司 中标候选人:湖北正泰输配电设备有限公司
招标人代表:王顺义 代理机构工作人员:张果、王加辉 |
三、公示时间
公示期为2025年12月15日 22时00分至2025年12月18日 23时59分
四、异议与投诉
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
五、联系方式
1.招标人:湖北三江航天江河化工科技有限公司
电话:13972607264
2.招标代理机构:湖北省成套招标股份有限公司
电话:027-87816666
3.行业主管部门:远安县发展和改革局
电话:0717-3822626