湖北省成套招标股份有限公司受湖北公路客运集团宏基物流贸易有限责任公司的委托,就“生鲜食材供应商库项目(第二次)”采用公开招标方式进行招标。2025年10月22日10:00按期举行了开标会,并于开标会后组织了评标。经招标人确认,现就本次招标的评标结果公示如下:
一、项目编号及名称
项目编号:HBCZ-2503010858-253529
项目名称:生鲜食材供应商库项目(第二次)
二、公示时段
公示时段:2025年10月30日至2025年11月1日
三、评标信息
评标日期:2025年10月22日
评标地点:湖北省成套招标股份有限公司1004开标室
四、评标结果
包1(通过资格审查单位共28家):
序号 | 投标人(全称) | 序号 | 投标人(全称) |
1 | 湖北绿苑农业科技有限公司 | 15 | 江西钰顺冷链物流有限责任公司 |
2 | 武汉瑞童鑫科贸有限公司 | 16 | 武汉农之兴科技有限公司 |
3 | 武汉万烨诚农业科技有限公司 | 17 | 武汉神鹰农业发展有限公司 |
4 | 武汉德元配送有限公司 | 18 | 北京中农食迅供应链管理有限公司 |
5 | 湖北亿站达供应链管理有限公司 | 19 | 湖北公路客运(集团)天门汉羽运输有限公司 |
6 | 武汉忠实优价果蔬有限公司 | 20 | 武汉合合社供应链管理有限公司 |
7 | 湖北鑫建达商贸有限公司 | 21 | 湖北正和宏泰供应链有限公司 |
8 | 红安金宸商贸有限公司 | 22 | 武汉润通食品有限公司 |
9 | 武汉正民昌泰商贸有限公司 | 23 | 贵阳大浣菜农业开发有限公司 |
10 | 武汉市德筹生态农业有限公司 | 24 | 京链(湖北)农业科技发展有限公司 |
11 | 武汉食鲜锋管理有限公司 | 25 | 武汉广汇通食品有限公司 |
12 | 湖北供销合作电子商务有限公司 | 26 | 英山云雾稻田农业专业合作社 |
13 | 云南农垦电子商务有限公司 | 27 | 武汉的卢供应链有限公司 |
14 | 嘉鱼县西境蔬菜种植专业合作社 | 28 | 武汉老百信农贸有限责任公司 |
包2(通过资格审查单位共12家):
序号 | 投标人(全称) | 序号 | 投标人(全称) |
1 | 湖北食时鲜供应链管理有限公司 | 7 | 武汉闽宇商贸有限公司 |
2 | 武汉万烨诚农业科技有限公司 | 8 | 江西钰顺冷链物流有限责任公司 |
3 | 湖北鑫建达商贸有限公司 | 9 | 湖北正和宏泰供应链有限公司 |
4 | 武汉正民昌泰商贸有限公司 | 10 | 湖北梦瞳商贸有限公司 |
5 | 湖北宜达鲜农副产品有限公司 | 11 | 武汉的卢供应链有限公司 |
6 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 12 | 武汉时浩领汉商贸有限公司 |
包3(通过资格审查单位共9家):
序号 | 投标人(全称) | 序号 | 投标人(全称) |
1 | 武汉德元配送有限公司 | 6 | 好来客食品集团有限公司 |
2 | 武汉凡成商贸有限公司 | 7 | 武汉合合社供应链管理有限公司 |
3 | 湖北合鑫泰工贸有限公司 | 8 | 湖北正和宏泰供应链有限公司 |
4 | 云南农垦电子商务有限公司 | 9 | 英山云雾稻田农业专业合作社 |
5 | 湖北载福记科贸有限公司 |
包4(通过资格审查单位共25家):
序号 | 投标人(全称) | 序号 | 投标人(全称) |
1 | 湖北绿苑农业科技有限公司 | 14 | 江西钰顺冷链物流有限责任公司 |
2 | 湖北食时鲜供应链管理有限公司 | 15 | 武汉严氏食品有限公司 |
3 | 武汉万烨诚农业科技有限公司 | 16 | 湖北杭润鑫盛农业有限公司 |
4 | 武汉凡成商贸有限公司 | 17 | 武汉隆友食品有限公司 |
5 | 武汉洪投保障房运营有限公司 | 18 | 武汉神鹰农业发展有限公司 |
6 | 湖北鑫建达商贸有限公司 | 19 | 湖北恩助惠民食品科技有限公司 |
7 | 湖北宜达鲜农副产品有限公司 | 20 | 武汉合合社供应链管理有限公司 |
8 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 21 | 湖北正和宏泰供应链有限公司 |
9 | 正大食品(湖北)有限公司 | 22 | 湖北周牛记食品有限公司 |
10 | 武汉菜尚农业科技有限公司 | 23 | 湖北途乐优选商贸有限公司 |
11 | 武汉雅元食品集团股份有限公司 | 24 | 武汉润通食品有限公司 |
12 | 湖北友岳商贸有限公司 | 25 | 京链(湖北)农业科技发展有限公司 |
13 | 湖北顶膳食品有限公司 |
包5(通过资格审查单位共4家):
序号 | 投标人(全称) | 序号 | 投标人(全称) |
1 | 武汉凡成商贸有限公司 | 3 | 湖北省渔尚码头水产有限公司 |
2 | 湖北宜达鲜农副产品有限公司 | 4 | 湖北恩助惠民食品科技有限公司 |
包6(通过资格审查单位共29家):
序号 | 投标人(全称) | 序号 | 投标人(全称) |
1 | 湖北绿苑农业科技有限公司 | 16 | 湖北供销合作电子商务有限公司 |
2 | 湖北食时鲜供应链管理有限公司 | 17 | 云南农垦电子商务有限公司 |
3 | 武汉瑞童鑫科贸有限公司 | 18 | 武汉百川归海商贸有限公司 |
4 | 武汉万烨诚农业科技有限公司 | 19 | 武汉神鹰农业发展有限公司 |
5 | 武汉洪投保障房运营有限公司 | 20 | 湖北省兴耀农牧发展有限公司 |
6 | 湖北鑫建达商贸有限公司 | 21 | 北京中农食迅供应链管理有限公司 |
7 | 湖北惠家食品有限公司 | 22 | 湖北恩助惠民食品科技有限公司 |
8 | 湖北宜达鲜农副产品有限公司 | 23 | 武汉亨元汇餐饮管理有限公司 |
9 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 24 | 湖北正和宏泰供应链有限公司 |
10 | 武汉环风商贸有限公司 | 25 | 湖北周牛记食品有限公司 |
11 | 正大食品(湖北)有限公司 | 26 | 武汉优牧鲜食品有限公司 |
12 | 武汉润鑫食品有限公司 | 27 | 武汉全瑞得食品有限公司 |
13 | 武汉雅元食品集团股份有限公司 | 28 | 英山云雾稻田农业专业合作社 |
14 | 武汉市德筹生态农业有限公司 | 29 | 中国葛洲坝集团文旅发展有限公司 |
15 | 武汉秦耀发食品有限公司 |
包7(通过资格审查单位共6家):
序号 | 投标人(全称) | 序号 | 投标人(全称) |
1 | 武汉德元配送有限公司 | 4 | 武汉市洪山区豆相聚豆制品经营部 |
2 | 武汉逸香源商贸有限公司 | 5 | 湖北豆麦鲜食品有限公司 |
3 | 武汉正民昌泰商贸有限公司 | 6 | 武汉市巽皇食品有限公司 |
包8(通过资格审查单位共4家):
序号 | 投标人(全称) | 序号 | 投标人(全称) |
1 | 武汉正民昌泰商贸有限公司 | 3 | 湖北正和宏泰供应链有限公司 |
2 | 湖北楚味园食品有限公司 | 4 | 湖北周牛记食品有限公司 |
包9(通过资格审查单位共3家):
序号 | 投标人(全称) | 序号 | 投标人(全称) |
1 | 武汉金佰特厨业有限公司 | 3 | 武汉毓和小道元商贸有限责任公司 |
2 | 武汉恒鼎顺农产品有限公司 |
五、联系事项
招 标 人:湖北公路客运集团宏基物流贸易有限责任公司
地 址:湖北省武汉市江汉区红旗渠路特8号
联 系 人:胡亮、闵敏
联系电话:13006303567、13986298412
招标代理机构:湖北省成套招标股份有限公司
地 址:湖北省武汉市武昌区东湖西路特2号平安财富中心B座7-10楼
联 系 人:程曦冉、张虹
联系电话:027-87816666-8308、15527307070
投诉质疑电话:027-87816666-8711
各有关当事人对评标结果有异议的,可以在公示发布时段内以书面形式向湖北省成套招标股份有限公司提出质疑,逾期将不再受理。
湖北省成套招标股份有限公司
2025年10月29日